Таблицы рангов сверхдержав
Для переключения, необходимо нажать соответствующую вкладку
Состав вспомогательного флота Федерации, в который может вступить любой независимый пилот, состоит из 14 званий. По мере того, как пилоты повышают ранг, поднимаясь по служебной лестнице, они получают вознаграждение в виде доступа к эксклюзивным кораблям Федерации, заданиям и доступом в системы, для посещения которых требуется разрешение.
Ранги вспомогательного флота Федерации ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
No. | Звание (рус.) | Звание (англ.) | Доступ к кораблям | Доступ к системам |
1 | Рекрут | Recruit | Нет | Нет |
2 | Кадет | Cadet | Нет | Нет |
3 | Гардемарин | Midshipman | Federal Dropship | Нет |
4 | Старшина | Petty Officer | Нет | Sol |
5 | Главный старшина | Chief Petty Officer | Federal Assault Ship | Vega, Beta Hydri |
6 | Уорент-офицер | Warrant Officer | Нет | PLX 695 |
7 | Энсин | Ensign | Federal Gunship | Ross 128 |
8 | Лейтенант | Lieutenant | Нет | Exbeur |
9 | Капитан-лейтенант | Lieutenant Commander | Нет | Нет |
10 | Начальник гарнизона | Post Commander | Нет | Hors |
11 | Командир корабля | Post Captain | Нет | Нет |
12 | Контр-адмирал | Rear Admiral | Federal Corvette | Нет |
13 | Вице-адмирал | Vice Admiral | Нет | Нет |
14 | Адмирал | Admiral | Нет | Нет |
- Ссылки на таблицы с рангами